
Uporaba
Zaščiten elektronski kabel s prepletenim parom za prenos podatkov in signalov za najvišje zahteve v vlečnih verigah, v napravah za električno gibanje, strojih in obratih na področju žerjavov in tekočih trakov. V suhih in vlažnih prostorih tudi na prostem.
Posebnosti
- Odporen na olje po DIN EN 60811-404, 4 ure pri +100 °C.
- Odporen na UV, ozon in vremenske vplive v skladu z EN50396 in HD 605 S2.
- Odporen na hladilna sredstva, mikrobe, fluorovodikovo kislino, klorovodikovo kislino in razredčeno žveplovo kislino.
- Neobčutljiv na stik z bio olji, maščobami, voski in njihovimi emulzijami na rastlinski, živalski ali sintetični osnovi.
- NOVO: ripcord za hitro in žilam prijazno odstranjevanje.
- NOVO: od datuma proizvodnje avgusta 2016 z odobritvijo UL/CSA.
Namigi
- Brez silikona, brez snovi, ki poslabšajo vlaženje barve.
- Skladno z RoHS.
- V skladu z Direktivo 2014/35/EU ("Direktiva o nizki napetosti") CE.
- Priporočljiv za uporabo v skladu z EMC.
Struktura in tehnični podatki
Material vodnika | Gole bakrene pramenke | |
---|---|---|
Klasa | V skladu z DIN VDE 0295 kl. 6 ali IEC 60228 kl. 6 | |
Material izolacije | PELON®2 | |
Označba žil | ≤ 0,75 mm² po DIN 47100,> 0,75 mm² SW z WS številkami | |
Oplet | Pocinkanio bakreni oplet, opt. pokritost najmanj 85 % | |
Prepletenost | Pari, prepleteni okoli žile z visoko natezno trdnostjo, opt. dolžine polaganja | |
Material notranjega plašča | TPE, ripcord | |
Material zunanjega plašač | TPE | |
Barva plašča | Črna (RAL 9005) | |
Nazivna napetost | 300/300 V / ≥ 0,75 mm² 1000 V (UL) | |
Preskusna napetost | 1.500 V / 3.000 V | |
Odpornost vodnika | Pri +20 °C v skladu z DIN VDE 0295 kl. 6 / IEC 60228 kl. 6 | |
Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | 5 xd | |
Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | 10 xd | |
Delovna temp. (nameščen) min/maks | -40 °C / +100 °C (UL: 90 °C) | |
Delovna temp. (premičen) min/maks | -25 °C / +100 °C (UL: 90 °C) | |
Ognjeodpornost | V skladu z IEC 60332-1, preskus plamena kabla, FT1 | |
Druge značilnosti |
| |
Preskušanje | UL/CSA - cURus 90 °C, 1.000 V (≥ 0,75 mm²) | |
Hitrost prenosa | Nepodprto: največ 10 m/s, drsenje: največ 5 m/s | |
Dolžina | Nepodprto/drsenje največ 400 m | |
Pospešek | Največ 100 m/s² |
Prikazujem 1 od 0 do 8 (0 strani)