Uporaba
Kabel, ki ga je mogoče namotati, za aplikacije, pri katerih se kabli med obratovanjem pogosto navijajo in odvijajo, zlasti s hkratno natezno in/ali torzijsko napetostjo in/ali prisilnim vodenjem kabla; v suhih, vlažnih in mokrih prostorih, pa tudi na prostem; tudi na gradbiščih, v komercialnih in kmetijskih podjetjih.
Posebnosti
- Brez LBS/brez silikona (med proizvodnjo).
- Za potovalne hitrosti do 180 m/min.
- Stalna natezna obremenitev največ 20 N/mm².
- Pri velikih mehanskih obremenitvah, zlasti pri visokih dinamičnih nateznih silah, zaradi velikega pospeševanja je treba v vsakem posameznem primeru določiti dovoljeno obremenitev.
- Prenos podatkov brez motenj skozi optično vlakno.
Namigi
- Skladno z RoHS.
- V skladu z Direktivo 2014/35/EU („Direktiva o nizki napetosti“) CE.
- Na zahtevo izdelujemo posebne izvedbe, druge dimenzije, prereze, barve žil in plašča.
- Ponudimo vam lahko tudi predhodno sestavljene kable z ustreznimi zaključki in priključki ST (LWL).
Struktura in tehnični podatki
| Material vodnika | Gole bakrene pramenke; LWL: gradientna vlakna 62,5/125 µ |
|---|---|
| Klasa | V skladu z DIN VDE 0295 razred 5 ali IEC 60228 kl. 5 |
| Material izolacije | Zmes iz gume; LWL: PETP cevi, napolnjene z gelom v tulcu iz toplotno odporne plastike |
| Označba žil | Po VDE 0293-308 barvni in GNGE |
| Prepletenost | Žile v plasteh, razdeljeni zaščitni vodnik in optični element v ohišju |
| Material notranjega plašča | Posebna zmes iz gume |
| Material zunanjega plašča | Posebna zmes iz gume |
| Barva plašča | Črna |
| Odtis | Da |
| Nazivna napetost | Uo/U: 0,6/1 kV |
| Preskusna napetost | 2,5 kV |
| Trenutna nosilnost | V skladu z DIN VDE, glej tehn. prilogo |
| Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | V skladu z DIN VDE 0298 del 3 |
| Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | V skladu z DIN VDE 0298 del 3 |
| Delovna temp. (nameščen) min/maks | -40 °C / +80 °C |
| Delovna temp. (premičen) min/maks | -40 °C / +80 °C |
| Temperatura na vodniku maks. | +90 °C |
| Ognjeodpornost | Samogasen in zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-1 |
| Odpornost na olje | V skladu z EN 60811-2-1 |
| Standardi | Na osnovi DIN VDE 0250 |
Prikazujem 1 od 0 do 7 (0 strani)