
Uporaba
Krmilni in povezovalni kabel, odporen na toploto in hlad, v električnih napravah, za prenos podatkov in signalov brez izgub, za fiksno polaganje in prilagodljive aplikacije brez nateznih napetosti in brez definirane napeljave kabla. Primeren za uporabo v suhih, vlažnih in mokrih prostorih ter na prostem, brez polaganja pod zemljo.
Posebnosti
- Večinoma odporen na kisline, baze in določene vrste olja.
Brez prevajanja plamena v primeru požara, celovitost izolacije in nizka gostota dima.
Silikon je odporen na ozon, kisik in morsko vodo ter odporen na vremenske vplive.
Trojna zaščita za visoke mehanske zahteve in magnetni ščit (stekleni trak s svilo z dodatnimi oksidacijskimi opleti iz jeklene žice).
Nad +100 °C in brez zraka bodo mehanske lastnosti silikonskih kablov hitreje zmanjšale, zato je treba zagotoviti ustrezno prezračevanje.
Namigi
- Skladno z RoHS.
- Skladno z Direktivo 2014/35/EU- (Direktiva o nizki napetosti) CE.
- Na zahtevo izdelamo posebne izvedbe, druge dimenzije, barve žil in plašča.
AStruktura in tehnični podatki
Material vodnika | Kositrene bakrene pramenke |
---|---|
Klasa | V skadu z IEC 60228 kl. 5 |
Material izolacije | Silikon |
Označba žil | do 5 žil po po DIN VDE 0293-308 barvne žile; od 6 žil črne žile z belimi številkami z ali brez GNGE |
Prepletenost | Žile v plasteh |
Prepletenost | Steklena vlakna - pocinkana jeklena žilna mreža; opt. pokritost ca. 85 %, nad GL-ovojem |
Material zunanjega plašča | Silikon |
Nazivna napetost | Uo/U 300/500 V; |
Preskusna napetost | 2 kV |
Odpornost vodnika | pri +20 °C v skladu z IEC 60228 kl. 5 |
Izolacijski upor | min. 2,0 GΩ x km |
Trenutna nosilnost | V skladu z DIN VDE, glej tehnično prilogo |
Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | 5 x d |
Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | 10 x d |
Delovna temp. (nameščen) min/maks | -60 °C / +180 °C; za kratek čas: +200 °C |
Delovna temp. (premičen) min/maks | +180 °C |
Brez halogena | Brez halogena v skladu z IEC 60754-1 |
Jedkost | V skladu z IEC 60754-2 |
Ognjeodpornost | Samogasen in ognjeodporen v skladu z IEC 60332-1-2 |
Prikazujem 1 od 0 do 4 (0 strani)