Uporaba
Kabel za prenos podatkov, krmilni in povezovalni kabel, posebej za kable z visoko hitrostjo prenosa podatkov do 10 Mb/s, za prenos podatkov in signalov brez izgub. Primeren za fiksno vgradnjo in gibljivo uporabo brez natezne obremenitve in prisilnega vodenja Za vgradnjo v suhe in vlažne prostore, vendar na prostem ne brez UV zaščite in ne v tla.
posebnosti
- Enojni pari, zaščiteni aluminijasto laminirano plastično folijo.
- Žile v parih (TP = zvit par).
- Večinoma odporen na kisline, alkalije in nekatera olja.
- Brez PWIS/brez silikona (med proizvodnjo).
- Priporočljivo za vgradnjo v skladu z EMC.
- Primeren za maxi-term uporabo zaradi 7-žične prevodniške strukture <1 mm².
Namigi
- Skladno z RoHS.
- V skladu z Direktivo 2014/35/EU („Direktiva o nizki napetosti“) CE.
- Na zahtevo izdelujemo posebne izvedbe, druge dimenzije, prereze, barve žil in plašča.
Struktura in tehnični podatki
| Material vodnika | Gole bakrene pramenke |
|---|---|
| Klasa | 7-žična konstrukcija |
| Material izolacije | PE |
| Označba žil | Različne barve po DIN 47100 |
| Prepletenost | Žile v plasteh |
| Zaščita | Pari v kovinski foliji (PiMf) s spodnjo kositrno odtočno žico |
| Oplet | Kositreni bakreni oplet; opt. pokritost ca. 85 % |
| Material zunanjega plašča | PVC |
| Barva plašča | Siva, RAL 7032 |
| Nazivna napetost | 250 V |
| Preskusna napetost | Žila/žila: 2 kV; žila/zaslon: 1 kV |
| Odpornost vodnika | Prevodniška zanka: 0,22 mm² največ 186 Ω/km; 0,34 mm² največ 115 Ω/km; 0,50 mm² največ 78,4 Ω/km |
| Izolacijski upor | Min 5 GΩ x km |
| Trenutna nosilnost | V skladu z DIN VDE glej tehnično prilogo |
| Zmogljivost | Do 0,34 največ 70 nF/km; 0,5 mm² največ 75 nF/km; 1,0 mm² največ 84 nF/km (od 4 parov) |
| Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | 10 xd |
| Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | 15 xd |
| Delovna temp. (nameščen) min/maks | -30 °C / +80 °C |
| Delovna temp. (premičen) min/maks | -5 °C / +70 °C |
| Ognjeodpornost | Zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-1-2 |
| Standardi | Na osnovi DIN VDE 0812 |
Prikazujem 1 od 0 do 2 (0 strani)