Uporaba
Lastnovarni sistemi, kot so impulzni, prenosni, krmilni in priključni vod v procesno vodenih sistemih v merilni, regulacijski in nadzorni tehnologiji, za prenos podatkov in signalov brez motenj. Primeren za fiksno vgradnjo in gibljivo uporabo brez natezne obremenitve in prisilnega vodenja. Za vgradnjo v suhe in vlažne prostore. Uporaba na prostem samo z UV zaščito in brez vgradnje pod zemljo.
Posebnosti
- Žile v parih (TP).
- Za lastnovarne sisteme.
- Vrsta zaščite ''i'' po VDE 0165.
- Večinoma odporen na kisline, alkalije in nekatera olja.
- Lastnovarni sistemi so tokokrogi, v katerih nobena iskra in noben termični učinek pri normalnem delovanju ali okvari ne more vžgati eksplozivnih območij. Izdelki so torej namenjeni za uporabo v napetostnem območju <50 V AC ali <75 V DC in zato zanje ne velja EU-nizkonapetostna direktiva.
Namigi
- Skladno z RoHS.
- Brez LBS/brez silikona (med proizvodnjo).
- Priporočljivo za uporabo v skladu z EMC.
- Na voljo tudi: ÖPVC-JZ-YCY EB, ELITRONIC®-CY EB (DIN47100).
Struktura in tehnični podatki
| Material vodnika | Gole bakrene pramenke |
|---|---|
| Klasa | v skladu z IEC 60228 kl.5 |
| Material izolacije | PVC |
| Označba žil | Različne barve po DIN 47100 |
| Zaščita pred stiki | Poliestrska folija |
| Prepletenost | 2 žili v parih, pari v plasteh |
| Oplet | Kositreni bakreni oplet; opt. pokritost ca 85 % |
| Material zunanjega plašča | PVC |
| Barva plašča | Modra, RAL 5015 |
| Nazivna napetost | Uo/U: 300/500 V (glejte posebnosti) |
| Preskusna napetost | Žila/žila: 1,5 kV; žila/oplet: 2 kV |
| Odpornost vodnika | V skladu z IEC 60228 kl. 5 |
| Izolacijski upor | Najmanj 20 MΩ x km |
| Trenutna nosilnost | V skladu z DIN VDE, glej tehnično prilogo |
| Zmogljivosti | Žile/žile ca 120 nF/km; žile/oplet ca 160 nF/km |
| Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | Do 12 mm Ø 5 xd; > 12 mm Ø 7,5 xd |
| Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | Do 12 mm Ø 10 xd; do 20 mm Ø 15 xd; > 20 mm Ø 20 xd |
| Delovna temp. (nameščen) min/maks | -30 °C / +80 °C |
| Delovna temp. (premičen) min/maks | -5 °C / +70 °C |
| Ognjeodpornost | Samogasen in zaviralec gorenja v skladu z IEC 60332-1 |
| Standardi | Na osnovi DIN VDE 0812 |
Prikazujem 1 od 0 do 1 (0 strani)