Uporaba
Zaščiteni kabel, povratne informacije z majhno zmogljivostjo, dajalnik, razdeljevalec, senzor spedo, signalni in sistemski kabli za EMC združljivo povezovanje v strojih. Uporaba tudi v pogonski in krmilni tehnologiji, za običajne električne in lahke do srednje mehanske zahteve.
Posebnosti
- Skladno z DESINA (barva plašča zelena, RAL 6018).
- CURus odobritve 300V, 80 °C.
- Ognjeodporen IEC 60332-1-2, FT1, VW-1.
- V veliki meri odporen na maščobe, hladilna sredstva in maziva.
- Odporen na olje, IEC 60811-404, (VDE 0473-811-404, samo mineralno olje).
- Majhna adhezija, brez silikona, prihranek prostora in teže.
Namigi
- Skladno z RoHS.
- V skladu z Direktivo 2014/35/EU ("Direktiva o nizki napetosti") CE.
- Optimalno razmerje med stroški in koristjo.
- 2-parne dimenzije v zvezdastem kvadratu.
Struktura in tehnični podatki
| Material vodnika | Gole bakrene pramenke |
|---|---|
| Klasa | V skladu z DIN VDE 0295 razred 5 ali IEC 60228 razred 5 |
| Material izolacije | PELON®2 |
| Označba žil | Po specifikaciji sistema (na zahtevo) |
| Prepletenost | Žile v parih ali v plasteh |
| Plašč | Elementi: D: pocinkana bakrena prevleka; ali C: Cu oplet vz.; opt. pokritost ca 85 % |
| Oplet | Cu oplet, opt. pokritost ca. 85 % |
| Material plašča | TPE - črna (če je določeno 12Y) |
| Skupna prepletenost | Prepleteni elementi |
| Material zunanjega plašča | PVC |
| Barva plašča | GN - RAL 6018 (DESINA), ALI - RAL 2003 ali SW - RAL 9005 |
| Nazivna napetost | 300 V, ni primerno za visokonapetostne namene |
| Preskusna napetost | 500 V |
| Odpornost vodnika | V skladu z DIN VDE 0295 kl. 5 ali IEC 60228 kl. 5 |
| Izolacijski upor | Najmanj 20 MΩ x km |
| Najmanjši polmer pregibanja (nameščen) | 5 xd |
| Najmanjši polmer pregibanja (premičen) | 15 xd |
| Delovna temp. (nameščen) min/maks | -30 °C / +80 °C |
| Delovna temp. (premičen) min/maks | -5 °C / +80 °C |
| Ognjeodpornost | Ognjeodporen v skladu z IEC 60332-1-2, FT1, VW-1 |
| Preskušanje | UL/CSA: cURus 300V, 80 °C |
| Hitrost prenosa | Nepodprto - največ 0,5 m/s |
| Dolžina | Največ 5 m |
| Pospešek | Največ 2 m/s² |
Prikazujem 1 od 0 do 10 (0 strani)